среда, 4 августа 2010 г.

Рейтинг IFFHS. Прогресс киевского "Динамо" и регресс "Шахтера"

Рейтинг IFFHS Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала новый рейтинг сильнейших клубов мира, в первой пятерке которого по сути не произошло никаких изменений. По-прежнему лидируют каталонская "Барселона" и миланский "Интер", делящие 1-2 строчки. Далее следуют мюнхенская "Бавария", бременский "Вердер", итальянская "Рома" и лондонский "Челси".

Киевское "Динамо" заметно улучшило свои позиции, взлетев с 120-го места на 85-ое, а вот донецкий "Шахтер" опустился еще на три ступеньки и сейчас занимает 33-ю строчку. Лучший из российских клубов московский ЦСКА поднялся с 84-ой на 79-ую горизонталь.

Таблица IFFHS по состоянию на 2 августа:

1-2 (1-2). "Барселона" (Испания) – 297,0
1-2 (1-2). "Интер" (Италия) – 297,0
3 (3). "Бавария" (Германия) – 257,0
4-6 (6). "Вердер" (Германия) – 236,0
4-6 (5). "Рома" (Италия) – 236,0
4-6 (6). "Челси" (Англия) – 236,0
7 (9). "Атлетико" (Испания) – 231,0
8 (10). "Лион" (Франция) – 230,0
9 (6). "Фулхэм" (Англия) – 224,0
10 (12). "Манчестер Юнайтед" (Англия) – 217,0
33 (30). "Шахтер" (Украина) – 188,0…
53 (62). БАТЭ (Белоруссия) – 161,0…
79 (84). ЦСКА (Россия) – 127,0…
85 (120). "Динамо" (Киев, Украина) – 125,0…
101 (63) "Шериф" (Молдавия) – 116,0…
109 (153). "Зенит" (Россия) – 112,0…
119 (109). "Бунедкор" (Узбекистан) – 109,5…
121 (179). "Динамо" (Тбилиси, Грузия) – 109,0…
126 (104). "Левадия" (Эстония) - 105,0…
172 (447). "Карпаты" (Украина) – 91,5…
177 (87) "Металлург" (Донецк, Украина) – 91,5…
189 (291). "Карабах" (Азербайджан) – 88,5…
209 (163). "Пахтакор" (Узбекистан) – 85,5…
215 (205). "Зестафони" (Грузия) – 84,0…
224 (277). "Экранас" (Литва) – 82,5…
232 (226). "Таврия" (Украина) – 81,5…
246 (181). "Металлист" (Украина) – 79,5…
263 (216). "Флора" (Эстония) – 76,0…
274 (271) "Динамо" (Минск, Белоруссия) – 74,0…
281 (120). "Вентспилс" (Латвия) – 73,5…
283 (413). "Зимбру" (Молдова) – 73,0
284 (271). ВИТ-"Джорджия" (Грузия) – 73,0…
290 (978). "Днепр" (Могилев, Белоруссия) – 72,0…
301 (328). "Днепр" (Днепропетровск, Украина) – 71,0…
334 (312). "Насаф" (Узбекистан) – 66,0…
341 (843) "Торпедо" (Жодино, Белоруссия) – 66,0…
348 (320). "Амкар" (Россия) – 65,0…

Источник: ПРО ФУТБОЛ

Комментариев нет:

Отправить комментарий