среда, 4 февраля 2009 г.

Рейтинг IFFHS. Прогресс “Шахтера” и регресс “Динамо”

Рейтинг IFFHSСегодня официальный сайт Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовал ежемесячный рейтинг лучших клубов мира, который по-прежнему возглавляет “Манчестер Юнайтед”. Далее следуют немецкая “Бавария” и каталонская “Барселона”, опередившая “Ливерпуль”.

Киевское “Динамо” по сравнению с прошлым месяцем опустилась на одну ступеньку вниз и теперь занимает 19-ую строчку, а вот два других представителей Украины, донецкий “Шахтер” и харьковский “Металлист” поднялись на соотвественно 27-ое и 86-ое место. Питерский “Зенит” улучшил свою позицию на две ступеньки, расположившись на 37-ой строчке. Помимо обладателя Кубка УЕФА в первую сотню от России вошел также московский ЦСКА, который идет на 61-ом месте.

Рейтинг лучших клубов мира по версии IFFHS (по состоянию на 3 февраля 2009 г.)


1 (1). "Манчестер Юнайтед" (Анлия) - 292,0
2 (2). "Бавария" (Германия) - 272,0
3. (4). "Барселона" (Испания) - 268,0
4. (3.) "Ливерпуль" (Англия) - 267,0
5 (5). "Бока Хуниорс" (Аргентина) - 262,0
6 (6). "Челси" (Англия) - 245,0
7 (8). "Эстудианс" (Аргентина) - 230,0
8 (10). "Сан-Пауло" (Бразилия) – 223,0
9 (7). "Рома" (Италия) - 222,0
10. (11.) "Лион" (Франция) - 217,0
…18 (17). "Динамо" (Киев, Украина) - 191,5
…27 (28). "Шахтер" (Украина) - 169,5

…37 (39). "Зенит" (Россия) - 163,0
…45 (36). "Валенсия" (Испания) - 156,0
…58 (64). БАТЭ (Беларусь) - 143,5
…61 (67). ЦСКА (Москва, Россия) - 140,0
…61 (53). "Сампдория" (Италия) - 140,0
…66 (70). "Бунедкор" (Узбекистан) - 137,0
…68 (73). "Тоттенхэм" (Англия) - 136,0
…86 (89). "Металлист" (Украина) - 125,5
…132 (133). "Каунас" (Литва) - 101,0
…136 (135). "Спартак" (Москва, Россия) - 99,5
…159 (156). "Пахтакор" (Узбекистан) - 93,0
…161 (158). "Вентспилс" (Латвия) - 92,0
…182 (182). "Шериф" (Молдова) - 85,0
…201 (201). "Левадия" (Эстония) - 81,5
…228 (229). "Судува" (Литва) - 77,0
…237 (240). ФК "Москва" (Россия) - 75,5
…240 (244). "Динамо" (Тбилиси, Грузия) - 75,0
…267 (271). "Ворскла" (Украина) - 71,5
…267 (271). "Амкар" (Россия) - 71,5
…280 (284). "ВИТ Джорджия" (Грузия) - 69,0
…299 (305). "Рубин" (Россия) - 67,0
…301 (308). "Динамо" (Москва, Россия) - 66,5
…334 (343). "Таврия" (Украина) - 62,0
…350 (358). "Днепр" (Украина) - 61,0
…350 (358). ФК "Зестафони" (Грузия) - 61,0




Источник: ПРО ФУТБОЛ

Комментариев нет:

Отправить комментарий