пятница, 3 апреля 2009 г.

Рейтинг IFFHS. “Динамо” уже в десятке, а “Шахтер” – 13-й

Рейтинг IFFHSСегодня Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) обнародовала новый мировой рейтинг клубных команд, который по-прежнему возглавляет “Манчестер Юнайтед”. Далее следуют “Барселона”, поднявшаяся с 4-го места, “Ливерпуль”, опустившийся на ступеньку вниз. В первую пятерку также вошли “Бока Хуниорс”, ранее занимающая третью горизонталь, и “Челси”, сохранивший свои позиции.

Прекрасно выступающие в розыгрыше Кубка УЕФА киевское “Динамо” и донецкий “Шахтер” поднялись верх по турнирной таблице. Причем, дружина Юрия Семина уже 10-ая, а “горняки” – 13-ые. Лучший из российский клубов, питерский “Зенит” расположился, как и в прошлом месяце, на 23-ом месте.

Рейтинг лучших клубов мира по версии IFFHS (по состоянию на 2 апреля 2009 г.)

1 (1). “Манчестер Юнайтед” (Англия) - 298,0
2 (4.) “Барселона” (Испания) - 277,0
3 (2). “Ливерпуль” (Англия) - 259,0
4. (3). “Бока Хуниорс” (Аргентина) - 257,0
5 (5). “Челси” (Англия) - 249,0
6 (6). “Бавария” (Германия) - 238,0
7 (8). “Сан-Паулу” (Бразилия) - 230,0
8 (10). “Арсенал” (Англия) - 227,0
9 (13). “Ювентус” (Италия) - 215,0
10 (15). “Динамо” (Киев, Украина) - 212,5
… 13 (18). “Шахтер” (Украина) - 199,5

…23 (23). “Зенит” (Россия) - 175,0
…31 (38). ЦСКА (Москва, Россия) - 165,5
…41 (54). “Металлист” (Украина) - 155,5
…52 (61). БАТЭ (Беларусь) - 148,5
…65 (67). “Бунедкор” (Узбекистан) - 137,0
…124 (155). “Пахтакор” (Узбекистан) - 100,0
…129 (129). “Каунас” (Литва) - 99,0
…133 (138). “Флора” (Эстония) - 96,5
…136 (158). “Вентспилс” (Латвия) - 96,0
…156 (179). “Шериф” (Молдова) - 87,0
…176 (171). “Спартак” (Москва, Россия) - 83,0
…178 (197). “Левадия” (Эстония) - 82,5
…217 (221). “Судува” (Литва) - 76,0
…221 (232). ФК “Москва” (Россия) - 75,5
…238 (264). “Ворскла” (Украина) - 73,0
…266 (204). “Динамо” (Тбилиси, Грузия) - 68,0
…274 (264). “Амкар” (Россия) - 67,0
…274 (271). “ВИТ Джорджия” (Грузия) - 67,0
…301 (299). “Динамо” (Москва, Россия) - 65,0
…308 (357). “Металлург” (Лиепая, Латвия) - 64,0
…322 (264). “Рубин” (Россия) - 62,5
…338 (349). “Днепр” (Украина) - 61,0
…338 (398). “Арарат” (Армения) - 61,0

Источник: ПРО ФУТБОЛ

Комментариев нет:

Отправить комментарий